New and Used Ford Escapes For Sale in Kingswood, NSW (3 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 81,966 kms |
Used Vehicle
$27,990
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Your search found 3 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 79,290 kms |
Used Vehicle
$25,900
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 59,395 kms |
Used Vehicle
$32,990
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 229,990 kms |
Used Vehicle
$27,990
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 137,741 kms |
Used Vehicle
$36,990
Just Arrived
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 38,390 kms |
Used Vehicle
$31,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 112,352 kms |
Used Vehicle
$23,990
Just Arrived
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 26,779 kms |
Used Vehicle
$29,990
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,250 kms |
Used Vehicle
$32,990
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 80,486 kms |
Used Vehicle
$34,990
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 127,478 kms |
Used Vehicle
$40,990
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 119,469 kms |
Used Vehicle
$24,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 149,831 kms |
Used Vehicle
$30,800
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 32,826 kms |
Used Vehicle
$33,900
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 138,782 kms |