New
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20

2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20

$34,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 55834
32,141 km
Automatic
SUV
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20

Key information

2020 Subaru Forester 2.5i-S (AWD) MY20
Kilometres
32,141kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2498 cc
Fuel Type
DIRECT FUEL INJ
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DO16ZU
Stock no
55834
VIN
JF2SK9KL5MG054705

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorWHITE
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4625 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sinclair Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sinclair Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Sinclair Ford. Ford Dealer in Kingswood NSW. Dealer License: MD19710. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio