2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII Auto 4x4 MY21.75 Double Cab

$46,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 56214
81,551 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

Key information

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Kilometres
81,551kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
ETF96W
Rego Expiry
Expires on May 29, 2026
Stock no
56214
VIN
MPBUMFF50NX398941

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlack
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Width1977 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sinclair Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sinclair Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Sinclair Ford. Ford Dealer in Kingswood NSW. Dealer License: MD19710. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio